GYE | BJA | DEB | BRA | FTC | FHA | MIS | CSI | UTE | DAB | Ját | Pont | % |
1. | GYE | |||||
2. | BJA | |||||
3. | DEB | |||||
4. | BRA | |||||
5. | FTC | |||||
6. | FHA | |||||
7. | MIS | |||||
8. | CSI | |||||
9. | UTE | |||||
10. | DAB |
GYE | BJA | BRA | DEB | FTC | FHA | MIS | UTE | CSI | DAB |
||
1. |
GYE |
--- --- |
2:4 : |
7:3 : |
6:3 : |
5:2 : |
4:1 : |
3:2h 8:0 |
3:1 : |
6:1 : | |
2. | BJA | 4:3h : | --- --- | 4:2 : | 4:5h 3:2 | 3:4h 2:3 | 5:0 : | 1:0 : | 5:4 : | 4:3 : | : : |
3. | BRA | 2:10 1:3 | 4:2 3:4h | --- --- | 7:4 : | : : | 2:3 3:2 | 5:4b : | 2:1 : | 5:0 : | 5:2 : |
4. | DEB | 3:6 : | 3:4 : | 3:1 : | --- --- | 7:4 5:1 | 6:2 : | 4:3 : | 4:7 : | 4:1 : | 7:6h 6:1 |
5. | FTC | 5:1 2:3 | 5:6 : | 3:5 5:2 | 5:2 : | --- --- | 3:2h : | 1:2 : | 1:3 5:4 | 1:2b 3:2h | 4:2 2:0 |
6. | FHA | 2:5 1:3 | 2:7 3:2 | : : | 2:3b 3:5 | 2:1h : | --- --- | 2:1h 4:3b | 2:1b 4:2 | : : | 5:3 2:1 |
7. | MIS | 4:6 : | 2:3h : | 2:3 : | 2:1 : | 4:3h : | 2:1 1:2 | --- --- | 3:2h : | 1:2 : | 5:3 5:2 |
8. | UTE | 2:7 : | 1:3 : | 1:4 : | 1:3 : | 3:2 : | 3:2h : | 3:2 2:3 | --- --- | 3:4h 4:3b | 2:1 : |
9. | CSI | 4:5 : | 5:4 1:2 | : : | 2:0 : | 2:3 : | 1:5 : | 3:2h 4:0 | : : | --- --- | : : |
10. | DAB | 3:4h 3:1 | 2:5 2:9 | 4:2 4:3 | 3:5 4:1 | 4:5h : | : : | 2:4 : | 2:5 : | 1:4 2:5 | --- --- |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése