2023. augusztus 20., vasárnap

ERSTE LIGA 2023-24:

Mérkőzések 2023-24

EL 3:    2023.09.29  BJA - UTE  1:4    
EL 16:   2023.10.08  UTE - CSI  6:2       
EL 22:   2023.10.10  UTE - MIS  3:2      
EL 24:   2023.10.13  DEB - UTE  1:3        
EL 29:   2023.10.15  UTE - DAB  4:0       
EL 32:   2023.10.19  GYE - UTE  2:3 bü 
EL 33:   2023.10.20  CSI - UTE  3:7       
EL 39:   2023.10.22  BRA - UTE  1:2      
EL 50:   2023.10.27  UTE - BJA  1:3     
EL 55:   2023.10.29  FHA - UTE  3:2 hu  
MK 19:   2023.10.31  UTE - DEB  1:2      
EL 60:   2023.11.03  UTE - DEB  3:2 bü     
EL 65:   2023.11.05  MIS - UTE  3:6       
EL 66:   2023.11.14  UTE - FTC  1:5     
EL 69:   2023.11.17  BJA - UTE  4:2      
EL 75:   2023.11.19  DEB - UTE  5:2     
MK 18:   2023.11.21  DEB - UTE  2:4
EL 78:   2023.11.23  UTE - GYE  4:2        
EL 83:   2023.11.26  UTE - BRA  2:6  
EL 175:  2023.12.01  FTC - UTE  2:1       
EL 94:   2023.12.03  UTE - DAB  3:6   
EL 102:  2023.12.10  UTE - DEB  5:3   
MK 23:   2023.12.19  FTC - UTE  5:4   
EL 103:  2023.12.20  DAB - UTE  6:0   
EL 106:  2023.12.22  UTE - FHA  2:1   
EL 116:  2023.12.27  UTE - GYE  3:5  
EL 123:  2023.12.30  UTE - BRA  3:4   
EL 127:  2024.01.03  UTE - MIS  5:0    
EL 129:  2024.01.05  FHA - UTE  0:1   
EL 135:  2024.01.07  UTE - BJA  4:2   
EL 139:  2024.01.11  BRA - UTE  3:4 hu  
EL 141:  2024.01.12  CSI - UTE  4:1      
EL 148:  2024.01.14  GYE - UTE  4:2      
MK 24:   2024.01.17  UTE - FTC  3:7
EL 158:  2024.01.19  DAB - UTE  2:3 bü           
EL 162:  2024.01.21  FTC - UTE  4:3 hu           
EL 166:  2024.01.23  UTE - FHA  3:1           
EL 168:  2024.01.30  MIS - UTE  6:2           
EL 170:  2024.02.01  UTE - CSI  1:2 hu           
EL 91:   2024.02.02  UTE - FTC  4:1      
Az ERSTE Liga állása 2024.02.04
1 FTC 36 20 5 2 9 143: 96 72 67%
2 BRA 36 20 3 1 12 124: 99 67 62%
3 CSI 36 18 2 5 11 135:121 63 58%
4 BJA 36 17 3 4 12 129:110 61 57%
5 GYE 36 16 3 5 12 125:119 59 55%
6 UTE 36 16 4 3 13 105:101 59 55%
7 MIS 36 12 6 3 15 106:121 51 47%
8 DEB 36 13 4 2 17 110:121 49 45%
9 DAB 36 8 0 7 21 89:127 31 29%
10 FHA 36 4 6 4 22 68:119 28 26%
Alapszakasz 2.
EL 183:  2024.02.14  UTE - BRA  2:4 
EL 186:  2024.02.16  UTE - FHA  5:1 
EL 205:  2024.02.23  UTE - MIS  3:4 bü
EL 199:  2024.02.25  MIS - UTE  3:4
EL 208:  2024.02.28  FHA - UTE  8:6
EL 209:  2024.02.29  UTE - BJA  2:7
EL 216:  2024.03.02  BRA - UTE  1:8
EL 219:  2024.03.05  BJA - UTE  4:3

Rájátszás
EL 235:  2024.03.08  GYE - UTE  2:1  
EL 236:  2024.03.09  GYE - UTE  4:3  
EL 237:  2024.03.12  UTE - GYE  0:4 
EL 238:  2024.03.13  UTE - GYE  2:6 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése