2021. szeptember 8., szerda

Mérkőzések 2021-22

ERSTE LIGA 2021-22:
EL3: 2021.09.17 BRA - UTE 1:2 hu.
EL6: 2021.09.18 CSI - UTE 1:2 bü.
EL12: 2021.09.20 GYE - UTE 0:3
EL15: 2021.09.24 MIS - UTE 4:3 hu.
EL21: 2021.09.26 FTC - UTE 4:1
EL25: 2021.09.30 UTE - GYE 7:3
EL35: 2021.10.04 UTE - CSI 3:1
EL39: 2021.10.08 UTE - MIS 2:1
EL46: 2021.10.10 UTE - DEB 4:0
EL55: 2021.10.15 TIT - UTE 4:3 bü.
EL60: 2021.10.17 UTE - MAC 2:1 hu.
EL71: 2021.10.29 DAB - UTE 1:3
EL79: 2021.11.01 UTE - BRA 5:0 játék nélkül (Covid miatt elmaradt) MK7:     2021.11.02 UTE - TIT 7:0
EL81: 2021.11.05 MAC - UTE 2:4
EL85: 2021.11.07 UTE - TIT 7:1
EL88: 2021.11.16 UTE - MIS 3:1
EL93: 2021.11.19 MIS - UTE 4:3
EL98: 2021.11.21 UTE - DAB 5:2
EL103: 2021.11.26 DEB - UTE 1:2 bü.
EL107: 2021.11.28 UTE - ETO 2:1
MK9: 2021.11.30 FTC - UTE 5:0 mérkőzés nélkül => Álommeccs EL109: 2021.12.02 UTE - CSI 3:2
EL116: 2021.12.04 UTE - FTC 2:1 hu.
EL122: 2021.12.06 UTE - BRA 1:2
EL123: 2021.12.09 GYE - UTE 2:1
EL125: 2021.12.10 CSI - UTE 3:4 bü.
EL128: 2021.12.12 BRA - UTE 3:1
EL139: 2021.12.26 DEB - UTE 5:6 hu.
EL142: 2021.12.28 ETO - UTE 1:3
EL148: 2021.12.30 UTE - MAC 3:0
EL151: 2022.01.02 FTC - UTE 2:3 hu.
EL157: 2022.01.04 DAB - UTE 1:4
EL162: 2022.01.07 TIT - UTE 4:3
EL167: 2022.01.09 UTE - DAB 3:2 hu.
EL180: 2022.01.16 MAC - UTE 2:3
EL190: 2022.01.27 ETO - UTE 4:3 bü.
EL194: 2022.01.29 UTE - FTC 4:3 hu.
EL198: 2022.01.31 UTE - GYE 2:3 hu.
EL204: 2022.02.04 UTE - DEB 5:3
EL211: 2022.02.06 UTE - TIT 4:2
EL220: 2022.02.19 UTE - ETO 5:0 EL231: 2022.03.01 UTE - DEB 2:3 hu. -> 0-1 EL233: 2022.03.02 UTE - DEB 4:2 -> 1-1 EL239: 2022.03.05 DEB - UTE 5:3 -> 2-1 EL241: 2022.03.06 DEB - UTE 6:2 -> 3-1 EL247: 2022.03.09 UTE - DEB 2:1 hu. -> 2-3 EL251: 2022.03.11 DEB - UTE 7:4 -> 2-4

Az alapszakasz végeredménye 2022.02.19
 1 CSI  40 27  3  5  5 195:110 92 77%
2 FTC 40 24 4 4 8 146: 86 84 70%
3 UTE 40 20 10 4 6 129: 78 84 70%
4 GYE 40 23 6 1 10 166:122 82 68%
-------------------------------------
5 MAC 40 19 3 5 13 146:122 68 57%
6 BRA 40 21 0 4 15 151:128 67 56%
-------------------------------------
7 DEB 40 15 4 3 18 136:136 56 47%
8 MIS 40 13 2 4 21 132:136 47 39%
9 ETO 40 9 1 3 27 94:146 32 27%
10 TIT 40 10 1 0 29 92:192 32 27%
-------------------------------------
11 DAB 40 3 2 3 32 76:207 16 13%

Bajnok: Csíkszereda, 2. DEAC 3. FTC 4. Gyergyó

UTE játékoskeret 2021-22 + INFO linkek


Linkek:
Mérkőzések 2022-23
Mérkőzések 2021-22
Mérkőzések 2020-21
Mérkőzések 2019-20
Mérkőzések 2018-19
Mérkőzések 2017-18
Mérkőzések 2016-17
Mérkőzések 2015-16

ALAPSZAKASZ ÖSSZESÍTÉS:
UTE - MAC   4 3 1 0 0 12: 5  11  (1) 91,7% 
------------------------------------------
EL 60:  2021.10.17.  UTE - MAC  2:1 hu. 
EL 81: 2021.11.05. MAC - UTE 2:4
EL 148: 2021.12.30. UTE - MAC 3:0
EL 180: 2022.01.16. MAC - UTE 2:3
UTE - DAB   4 3 1 0 0 15: 6  11  (1) 91,7%
------------------------------------------
EL 71:  2021.10.29.  DAB - UTE  1:3 
EL 98: 2021.11.21. UTE - DAB 5:2
EL 157: 2022.01.04. DAB - UTE 1:4
EL 167: 2022.01.09. UTE - DAB 3:2 hu.
UTE - DEB   4 2 2 0 0 17: 9  10 (2) 83,3%
------------------------------------------
EL 46:  2021.10.10.  UTE - DEB  4:0 
EL 103: 2021.11.26. DEB - UTE 1:2 hu.
EL 139: 2021.12.26. DEB - UTE 5:6 hu.
EL 204: 2022.02.04. UTE - DEB 5:3
UTE - CSI   4 2 2 0 0 12: 7  10  (2) 83,3%
------------------------------------------
EL 6:   2021.09.18.  CSI - UTE  1:2 bü. 
EL 35: 2021.10.04. UTE - CSI 3:1
EL 109: 2021.12.02. UTE - CSI 3:2
EL 125: 2021.12.10. CSI - UTE 3:4 bü.
UTE - ETO   4 3 0 1 0 13: 6  12  (2) 83,3%
------------------------------------------
EL 107: 2021.11.28.  UTE - ETO  2:1 
EL 142: 2021.12.28. ETO - UTE 1:3
EL 190: 2022.01.27. ETO - UTE 4:3 bü.
EL 220: 2022.02.19. UTE - ETO 5:0
UTE - MIS   4 2 0 1 1 10: 9   7  (5) 58,3%
------------------------------------------
EL 15:  2021.09.24.  MIS - UTE  4:3 hu. 
EL 39: 2021.10.08. UTE - MIS 2:1
EL 88: 2021.11.16. UTE - MIS 3:1
EL 93: 2021.11.19. MIS - UTE 4:3
UTE - GYE   4 2 0 1 1 13: 8   7  (5) 58,3%
------------------------------------------
EL 12:  2021.09.20.  GYE - UTE  0:3 
EL 25: 2021.09.30. UTE - GYE 7:3
EL 123: 2021.12.09. GYE - UTE 2:1
EL 198: 2022.01.31. UTE - GYE 2:3 hu.
UTE - TIT   4 2 0 1 1 17:11   7 (5) 58,3%
------------------------------------------
EL 55:  2021.10.14.  TIT - UTE  4:3 bü. 
EL 85: 2021.11.07. UTE - TIT 7:1
EL 162: 2022.01.07. TIT - UTE 4:3
EL 211: 2022.02.06. UTE - TIT 4:2
UTE - FTC   4 0 3 0 1 10:10   6  (6) 50.0%
------------------------------------------
EL 21:  2021.09.26.  FTC - UTE  4:1 
EL 116: 2021.12.04. UTE - FTC 2:1 hu.
EL 151: 2022.01.02. FTC - UTE 2:3 hu.
EL 194: 2022.01.29. UTE - FTC 4:3 hu.
UTE - BRA   4 1 1 0 2  9: 6   5  (7) 41,7%
------------------------------------------
EL 3:   2021.09.17.  BRA - UTE  1:2 hu. 
EL 79: 2021.10.31. UTE - BRA 5:0 jn.
EL 122: 2021.12.06. UTE - BRA 1:2
EL 128: 2021.12.12. BRA - UTE 3:1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése